Overzicht van de statuten
| Statuut | Definitie | E.E.R. | Niet-E.E.R. |
|---|---|---|---|
| Uitwisselingsstudent | Student/gaststudent die deelneemt aan een uitwisselingsprogramma | E.E.R. | Niet-E.E.R. |
| Masterstudent | Student | E.E.R | Niet-E.E.R. |
| Specialisatie | Student | E.E.R. | Niet-E.E.R. |
| International scholar | Student | E.E.R. | Niet-E.E.R. |
| Predoctorandus | Student | E.E.R. | Niet-E.E.R. |
Doctorandus IRO voorziet een financiële tegemoetkoming van maximaal € 400/maand voor doctorandi met een externe beurs van minder dan € 1085/maand. De promotor vult dit formulier best online in en stuurt het daarna elektronisch door naar de kandidaat. De afgedrukte versie wordt vervolgens naar IAM gestuurd. De deadline voor het academiejaar 2010-2011 is 30 september 2010. |
Doctoraatsbursaal | E.E.R | Niet-E.E.R. |
| Doctorandus (aangesteld) als wetenschappelijk medewerker of assistent | E.E.R | Niet-E.E.R. | |
| Postdoctorale onderzoeker | Postdoctoraal bursaal in internationale mobiliteit | E.E.R | Niet-E.E.R. |
| Postdoctoraal onderzoeker (aangesteld) als wetenschappelijk medewerker of doctor-assistent | E.E.R. zonder de nieuwe EU-lidstaten | Niet-E.E.R. en de nieuwe EU-lidstaten | |
| Gastprofessor | Gastprofessor (visiting professor) en bijzonder gastprofessor (unsalaried) aan de K.U.Leuven | E.E.R. zonder de nieuwe EU-lidstaten | Niet-E.E.R. en de nieuwe EU-lidstaten |
| Visiting scholar/fellow | Visiting scholar/fellow: voor een korte periode van max. 3 maanden (E.E.R.: 6 maanden) | E.E.R | Niet-E.E.R. |
- Statuten en procedures geneeskunde voor buitenlandse geneesheren
- Interuniversitaire afspraken over het onthaal van en de uitbetalingen aan bezoekers (bursalen en anderen):
- Bijlage nr. 1 : IUC workflow (xls-file, 22kB)
- Bijlage nr. 2 : IUC form (rtf-file, 485kB)
- Bijlage nr. 3 : IUC financial guidelines (PDF-file, 93kB)
- Bijlage nr. 4 : Who is Who in IUC ? (PDF-file, 31kB) - Selectieve bilaterale akkoorden: formulieren
- SBA Form Biomedische Verlenging (word)
- SBA Form Verlenging (word)
Europese Economische Ruimte =
- EU: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovakije, Slovenië enTsjechië;
- de nieuwe lidstaten Roemenie en Bulgarije;
- Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.
