Studiegelden 2013-2014
Bij de inschrijving betaal je een vast bedrag. Begin april wordt waar toepasselijk een herberekening gedaan op basis van reële studiepunten. Voor een creditcontract waarbij de studiepunten definitief vastliggen bij de inschrijving, gebeurt de berekening onmiddellijk op basis van reële studiepunten.
Hoeveel zal het inschrijvingsgeld bedragen voor studenten die niet voldoende leerkrediet hebben?
Heeft een student niet voldoende leerkrediet dan betaalt hij bij inschrijving voor het gedeelte waarvoor hij niet meer beschikt over een voldoende leerkrediet een verhoogd studiegeld. Het bijkomend studiegeld bedraagt voor niet-beursstudenten 9,1 euro per studiepunt, voor bijna-beurstariefstudenten 5,9 euro per studiepunt. Beurstariefstudenten vallen niet onder deze regeling. Meer over leerkrediet.
Algemeen
Diplomacontract: bachelor- en masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s, specifieke lerarenopleiding, academische opleidingen in afbouw
Opgelet: deze tarieven gelden niet voor masterprogramma's met verhoogd studiegeld, master in de huisartsgeneeskunde en master in de specialistische geneeskunde
| Niet-beurstariefstudent | initieel bedrag |
bedrag na herberekening |
|---|---|---|
| Voltijds | 610,6 euro | 66,5 euro vast + 9,1 euro per studiepunt |
| Deeltijds | 339,5 euro | 66,5 euro vast + 9,1 euro per studiepunt |
| combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) | 610,6 euro + 86,4 vanaf derde bijkomende inschrijving | 610,6 euro + 3,6 euro per studiepunt boven 66 |
| herinschrijving eindjaar (IMa, ,ManaMa, SLO) indien minder dan 30 stpt verwijderd van diploma | 339,5 euro | 66,5 euro vast + 9,1 euro per studiepunt |
| Bijna-beurstariefstudent | initieel bedrag |
bedrag na herberekening |
|---|---|---|
| Voltijds | 358,7 euro | 44,4 euro vast + 5,9 euro per studiepunt |
| Deeltijds | 221,4 euro | 44,4 euro vast + 5,9 euro per studiepunt |
| combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) | 358,7 euro + 50,4 vanaf derde bijkomende inschrijving | 358,7 euro + 2,1 euro per studiepunt boven 66 |
| Beurstariefstudent | initieel bedrag |
bedrag na herberekening |
|---|---|---|
| Voltijds | 80 euro | 80 euro |
| Deeltijds | 55 euro | 55 euro |
| Inschrijving voor meer dan 66 studiepunten |
Meer dan één inschrijving waarbij de inschrijvingen elk afzonderlijk minder dan 54 studiepunten bedragen: 55 euro per inschrijving. Is het totaal <=66 stpt: 80 euro, is het totaal <= 53 stpt: 55 euro Meer dan één inschrijving waarbij het aantal studiepunten van één inschrijving ten minste 54 studiepunten bedraagt: 80 euro + 55 euro per bijkomende inschrijving. Is het totaal <=66 stpt: 80 euro |
Creditcontract
| initieel bedrag | bedrag na herberekening | |
|---|---|---|
| Niet-beurstariefstudent | niet van toepassing | 66,5 euro vast + 9,1 euro per studiepunt |
| Bijna-beurstariefstudent | niet van toepassing | 44,4 euro vast + 5,9 euro per studiepunt |
| Beurstariefstudent | niet van toepassing | 55 euro (inschrijving voor < 54 studiepunten) / 80 euro (inschrijving vanaf 54 studiepunten) |
Examencontract
| initieel bedrag | bedrag na herberekening | |
|---|---|---|
| Voltijds | 276,5 euro | 60,5 euro vast + 3,6 euro per studiepunt |
| Deeltijds | 168,5 euro | 60,5 euro vast + 3,6 euro per studiepunt |
| Afzonderlijke opleidingsonderdelen | niet van toepassing | 60,5 euro vast + 3,6 euro per studiepunt |
Master in de Huisartsgeneeskunde
| initieel bedrag | bedrag na herberekening | |
|---|---|---|
| Voltijds | 342,5 euro | 66,5 euro vast + 4,6 euro per studiepunt |
| Deeltijds | 204,5 euro | 66,5 euro vast + 4,6 euro per studiepunt |
Master in de Specialistische Geneeskunde
| initieel bedrag | bedrag na herberekening | |
|---|---|---|
| Voltijds | 135,5 euro | 66,5 euro vast + 4,6 euro per studiepunt |
Doctoraat
| Eerste inschrijving en jaar van verdediging | 290,2 euro |
| Tussenliggende jaren met alle faciliteiten | gratis |
Bijzondere inschrijvingscategorieën:
forfaitair bedrag dat niet gekoppeld is aan het aantal studiepunten.
In combinatie met een andere inschrijving is er afzonderlijke aanrekening.
| Study Abroad Program in ECS | 610,6 euro + aanvullend studiegeld geïnd door programma |
| International Scholar | 290,2 euro, herinschrijving gratis |
| Specialisatiestudent | 290,2 euro, herinschrijving gratis |
| Predoc | 290,2 euro, herinschrijving gratis |
| Belgische IWT-kandidaten | 66,5 euro |
| Permanente vorming en postgraduaat | 66,5 euro + aanvullend studiegeld geïnd door programma |
| Talenjaar Nederlands ILT | 66,5 euro + aanvullend studiegeld geïnd door ILT |
| Visiting Scholar | 66,5 euro + verzekeringskosten, totale bedrag geïnd door International Admissions and Mobility Unit |
| Gaststudent, Uitzendstudent | 66,5 euro |
| Arts specialist in opleiding | 66,5 euro |
| Exchange student | gratis |
| Interuniversitaire inschrijving | gratis |
| Open Universiteit | gratis |
