Toekomstige studenten > Studeren, examens en begeleiding > Slaagcijfers
Slaagcijfers aan de K.U. Leuven
De gegevens in onderstaande tabel hebben betrekking op het academiejaar 2008-2009: :
- Linkerkolom: het slaagpercentage in iedere studierichting ten opzichte van alle ingeschreven studenten (ongeacht of ze aan de examens hebben deelgenomen).
- Rechterkolom: voor de berekening van het slaagpercentage wordt enkel rekening gehouden met de studenten die aan alle examens hebben deelgenomen.
Examenresultaten in de eerste bachelor
| Alle studenten | Aan alle examens deelgenomen |
|
|---|---|---|
| Godsdienstwetenschappen | 56,10% | 67,65% |
| Wijsbegeerte | 35,82% | 64,86% |
| Rechtsgeleerdheid | 37,89% | 46,42% |
| Criminologische wetenschappen | 42,98% | 59,43% |
| Economie | 38,16% | 46,03% |
| Toegepaste economische wetenschappen | 41,13% | 51,21% |
| Handelsingenieur | 55,56% | 65,31% |
| Handelsingenieur in de beleidsinformatica | 40,00% | 50,00% |
| Politieke en sociale wetenschappen | 36,67% | 47,83% |
| Communicatiewetenschappen | 39,32% | 47,75% |
| Taal- en letterkunde | 50,77% | 71,12% |
| Geschiedenis | 37,07% | 61,94% |
| Musicologie | 52,63% | 100,00% |
| Archeologie | 39,39% | 59,09% |
| Kunstwetenschappen | 56,25% | 80,36% |
| Oude Nabije Oosten | 50,00% | 100,00% |
| Arabistiek en Islam | 55,17% | 88,89% |
| Sinologie | 44,64% | 58,14% |
| Japanologie | 32,35% | 47,83% |
| Slavistiek en Oost-Europakunde | 44,44% | 76,19% |
| Psychologie | 44,50% | 54,56% |
| Pedagogische wetenschappen | 55,85% | 63,25% |
| Subtotaal humane wetenschappen | 43,34% |
56,02% |
| Arts | 86,36% | 87,82% |
| Tandarts | 88,57% | 93,94% |
| Biomedische wetenschappen | 27,78% | 51,63% |
| Logopedie-audiologie | 60,31% | 74,53% |
| Farmacie | 52,49% | 65,55% |
| Lichamelijke opvoeding | 45,33% | 59,30% |
| Revalidatie en Kine | 47,14% | 57,64% |
| Subtotaal biomedische wetenschappen | 52,65% |
67,77% |
| Wiskunde | 45,95% | 60,71% |
| Fysica | 43,18% | 57,58% |
| Chemie | 50,00% | 58,06% |
| Biochemie en biotechnologie | 47,54% | 64,44% |
| Biologie | 44,71% | 67,86% |
| Geologie | 47,06% | 61,54% |
| Geografie | 46,15% | 66,67% |
| Informatica | 41,56% | 60,38% |
| Ingenieurswetenschappen | 54,72% | 73,39% |
| Ingenieurswetenschappen: architect | 51,74% | 64,49% |
| Bio-ingenieur | 61,09% | 69,19% |
| Subtotaal exacte wetenschappen | 52,47% |
68,17% |
| TOTAAL | 46,88% |
60,81% |
| K.U.Leuven Campus Kortrijk | ||
| Rechtsgeleerdheid | 50,57% | 63,12% |
| Onderwijskunde | 70,59% | 85,71% |
| Toegepaste economische wetenschappen | 61,60% | 67,54% |
| Geschiedenis | 65,63% | 72,41% |
| Taal- en letterkunde | 67,80% | 78,43% |
| Arts | 88,16% | 97,10% |
| Wiskunde | 65,00% | 68,42% |
| Informatica | 46,67% | 58,33% |
| Fysica | 57,69% | 75,00% |
| Chemie | 78,05% | 82,05% |
| Biologie | 58,33% | 58,33% |
| Biomedische wetenschappen | 45,28% | 61,54% |
| TOTAAL | 62,11% |
72,31% |

